地质钻杆 中国金刚石岩心钻探以使用孕镶钻头为主,大多以高转速钻进。但高转速钻进时回转消耗的功率较高,承受较大的扭矩和剧烈震动,因此对钻杆的性能要求比普通钻杆要高得多。所以钻杆应具屈服强度高,不易弯曲和变形,冲击韧性好,不易脆断破裂,表面硬度高,耐磨性好的特点。
钻杆的材质和力学性质
普通金刚石岩心钻探用钻杆钢材的屈服强度一般为55-65kgf/mm2 ,而绳索取芯钻杆钢材的屈服强度则要求大于65kgf/mm2 。按国标《GB3423-82》钢管材质的牌号和化学成分如下表:
钢管材质的牌号和化学成分(GB3423-82)
钢级 | 牌号 | 化学成分% | |||||||
C | Si | Mn | S | P | Mo | V | B | ||
不大于 | |||||||||
DZ 40 | 45MnB | 0.42-0.49 | 0.20-0.40 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.040 | - | - | 0.001-0.0035 |
50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | |
DZ 50 | 40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.20-0.40 | 1.40-1.80 | 0.040 | 0.040 | - | - | - |
40Mn2Si | 0.37-0.45 | 0.40-0.70 | 1.30-1.80 | 0.040 | 0.040 | - | - | - | |
DZ 55 | 40Mn2Mo | 0.38-0-45 | 0.20-0.35 | 1.50-1.80 | 0.040 | 0.040 | 0.20-0.30 | - | - |
40MnVB | 0.37-0.44 | 0.20-0.40 | 1.10-1.40 | 0.040 | 0.040 | - | 0. 05-0. 10 | 0.001-0.004 | |
DZ 60 | 45MnMoB | 0.41-0.49 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0.040 | 0.040 | 0.20-0.30 | - | 0.001-0.005 |
DZ 65 | 27MnMoVB | 0.22-0.32 | 0.17-0.37 | 1.20-1.60 | 0.040 | 0.040 | 0.30-0.50 | 0. 08-0. 15 | 0.001-0.005 |
钢管的力学性能应符合下表:(GB3423-82)
钢级 | 屈服点σ(kgf/mm^2) | 抗拉强度σ(kgf/mm^2) | 伸长率σ(%) | 用途 |
不小于 | ||||
DZ 40 | 40 | 65 | 14 | 钻头、扩孔器 |
DZ 50 | 50 | 70 | 12 | 套管 |
DZ 55 | 55 | 75 | 12 | 套管、岩心管、钻杆 |
DZ 60 | 78 | 78 | 12 | 套管、岩心管、钻杆 |
DZ 65 | 80 | 80 | 12 | 岩心管、钻杆 |
DZ 75 | 85 | 85 | 10 | 钻杆接头 |
除选择适当的材质外,应对钻杆,接头和螺纹进行热处理,绳索取芯钻杆接头往往还需在外面镀铬。通过正火,调质和表面淬火及镀铬,钻具的强度,表面硬度和耐磨性进一步提高,使冷拔无缝钢管在金刚石岩心钻探中更好地发挥作用
联系人:郑经理
手机:13575743123
电话:0573-87990657
邮箱:qjkcjx@qq.com
地址: 浙江省海宁市许巷工业园区